■静岡県 桜の名所100選 その4【伊豆地域】
伊豆と言えば河津桜。とくに本家の河津町には開花の時期になると100万人以上が訪れるそうです。

河津桜の物語は1955年、河津町の男性が河津川の雑草の中で発見した桜の若木を持ち帰り、植えたところから始まります。
11年後、初めてつけた花は、それまで見たこともない色姿。専門家が調べたところ新種とわかり以来、町をあげて植樹、育成に取り組みました。
町は満を持して1991年に第1回河津桜まつりを開きましたが、そのときの来場者はわずか3000人だったそうです。
しかし口コミが口コミを呼び、いまでは毎年100万人を大きく超えるビッグイベントになりました。
なぜ河津桜はこれほどの吸引力があるのでしょうか。大きな理由の1つは開花期の長さです。河津町の桜は約1ヶ月間にわたって見ることができます。ソメイヨシノの約3倍の長さです。
もう1つは潮風に対する耐性の高さです。河津桜はオオシマザクラとカンヒザクラの交雑種という点です。オオシマザクラは伊豆諸島で世代を重ねた桜らしく、潮風に対してびくともしません。そのため、これまで潮風への耐性の低さから、ソメイヨシノを育てるのが難しかった地域で「これなら安心」と次々と取り組みが始まっています。
ただし、河津桜ならではの悩みをあります。それは山桜などの日本固有種への影響です。クローン増殖であるソメイヨシノと違って河津桜には交雑を含む子孫繁栄の力が宿っています。
わたしも河津桜を愛でながらも、心のかたすみで日本の桜全体の将来について、考えてみたいと思います。
【 伊豆地域 桜の名所 】
所在地 | 名称 | 種類/本数 | 開花 | メモ |
三島市 | 三嶋大社の桜◆ | ソメイ、河津/200本 | 3下旬 | 参道から本殿まで |
三島市 | 遺伝研桜並木 | ソメイ、ミシマザクラ/125本 | 3下旬 | 同研究所の研究者が発見 |
三島市 | 隆泉苑の桜 | しだれ/1本 | 3下旬 | しだれ桜は樹齢100年超 |
三島市 | 源兵衛川沿い | ソメイ、ミシマザクラ/30本 | 3下旬 | 市街地を縫う清流 |
伊東市 | 伊東温泉の桜 | ソメイ/数十本 | 3下旬 | 温泉街の情緒も堪能 |
伊東市 | 伊豆高原桜並木 | ソメイ、大寒桜/600本 | 3下旬 | 道路わきに桜がびっしり。 |
伊東市 | さくらの里 | ソメイ、河津、寒桜ほか/1500本 | 9下旬 | 日本さくら名所100選 |
熱海市 | 熱海城の桜◆ | ソメイ/200本 | 3下旬 | 期間中は熱海城桜祭り |
熱海市 | 糸川遊歩道の桜 | あたみ桜(寒桜の系統)/56本 | 1下旬 | 沖縄寒緋桜と並ぶ早咲き |
熱海市 | 親水公園の大寒桜 | 大寒桜/20本 | 2下旬 | 熱海サンビーチに隣接 |
下田市 | 下田公園 | ソメイ、山桜、大島/500本 | 3下旬 | 丘陵地全体を彩る桜 |
下田市 | 本郷公園◆ | ソメイ/270本 | 3下旬 | 若木のトンネルアーチ |
下田市 | 報本寺(ほうほんじ) | しだれ/1本 | 3下旬 | 樹齢200年。市天然記念物 |
伊豆市 | 最福寺しだれ | 八重しだれ/40本 | 4下旬 | 八重のしだれは珍しい |
伊豆市 | 法泉寺しだれ桜 | しだれ桜/1本 | 3中旬 | 樹齢400年。県天然記念物。 |
伊豆の国市 | 狩野川堤防 | 河津/140本 | 2中旬 | 直線路の桜並木 |
伊豆の国市 | 伊豆中央高校前 | 河津/50本 | 2中旬 | 濃ピンクの桜越しに富士 |
伊豆の国市 | 狩野川リバーサイドパーク | ソメイ、河津/30本 | 2中旬 | 河津10本、ソメイ20本 |
伊豆の国市 | 源氏山公園の桜 | ソメイなど/180本 | 3中旬 | 6代目「美女桜」も |
東伊豆町 | 東伊豆クロカンコース | ソメイ/110本 | 3下旬 | コースの芝生広場の両側 |
河津町 | 河津川沿桜並木◆ | 河津/800本 | 2上旬 | 毎年100万人近くが来場 |
河津町 | 河津桜原木 | 河津/1本 | 2上旬 | 1955年に河津川で発見 |
南伊豆町 | 下賀茂温泉の桜◆ | 河津/800本 | 2上旬 | 菜の花とのコラボも |
松崎町 | 那賀川沿いの桜並木◆ | ソメイ/1200本 | 3下旬 | 6キロ区間のロング並木 |
西伊豆町 | 黄金崎公園◆ | ソメイ/300本 | 3下旬 | 半島西海岸随一の景勝地 |
函南町 | 柿沢川沿い | 河津/400本 | 2中旬 | やや遅咲きの河津桜 |
※◆は夜間ライトアップあり。
■こちらもチェック
◆2025年の情報であり、変更される場合があります。