■梅の旅 その1【愛知県】梅の名所11選
行き先を決める前に、まずは梅林園には2つのタイプがあることを知っておきましょう。観賞型の梅林園と採実型の梅林園です。品種が多いか、もしくは人気の枝垂れウメが中心なら基本的に観賞型、逆に品種は少なく本数が多ければ採実型です。
愛知県で採実型は新城市の「かおれ」だけですが、前身が採実型だった知多市の佐布里(そうり)も、採実型に含めてもいいかもしれません。佐布里の6,000本、かおれの1,500本は県内No.1とNo.2です。
観賞型は3つに分けられます。1つは寺院、神社、城など伝統的空間の梅林です。ご存じのように梅は中国南部の原産で1,500年ほど前、仏教文化とともに日本に入ってきました。
さらに神社においては菅原道真を祀る天満宮を中心に広がっていったようです。愛知県内では名古屋城、大縣神社、岩津天満宮が該当するでしょうか。
ほかの2型は比較的規模の大きな公園と農業(園芸)センターのような研究施設です。
公園型は大高緑地(名古屋市)、平芝公園(豊田市)、向山緑地(豊橋市)、赤塚山公園(豊川市)の4カ所。
研究施設は名古屋市農業センターと県植林センター(稲沢市)の2カ所です。
それぞれの特徴は、公園は長期にわたって楽しめるように早咲きから遅咲きまで他品種をそろえているところ。一方研究施設は国内屈指の枝垂れウメ梅園を備えた名古屋市農業センターのように未来の梅園を垣間見させてくれるところです。
こうしたそれぞれの特性を考慮しながら「梅の旅」を楽しんでいただければ幸いです。
付け加えて言えば愛知県の梅林園は、ほとんどが無料。有料の名古屋城にしてもおそらく観梅は料金には含まれていないでしょう。
梅を見ながら、太っ腹愛知の心意気を感じてあげてください。
【愛知県 梅の名所11選 】
| 【名古屋城】 | 所在地 名古屋市中区本丸1-1 | 本数 2カ所に約60本 | 見ごろ 2月中旬~3月中旬 |
| 入園料 大人500円、中学生以下無料 | メモ 約10種、同じ木に紅白の花が咲く「思いのまま」も | 駐車場 周辺で | 公共交通 地下鉄名城線「名古屋城駅」徒歩5分 |
| 【名古屋市農業センター】 | 所在地 名古屋市天白区天白町大字平針字黒石2872-3 | 本数 700本 | 見ごろ 2月下旬~3月中旬 |
| 入園料 無料 | メモ 枝垂れウメの梅園としては国内屈指枝垂れウメの梅園としては国内屈指 | 駐車場 有料 | 公共交通 地下鉄鶴舞線「平針」徒歩16分 |
| 【県営大高緑地】 | 所在地 名古屋市緑区大高町字高山1-1 | 本数 400本 | 見ごろ 2月中旬~3月上旬 |
| 入園料 無料 | メモ 各種の紅梅、白梅 | 駐車場 あり | 公共交通 名鉄「左京山」徒歩5分 |
| 【大縣(おおあがた)神社 梅園】 | 所在地 愛知県犬山市字宮山3 | 本数 340本 | 見ごろ 2月中旬~3月中旬 |
| 入園料 無料 | メモ 社殿背後の斜面一帯に咲きほこる。散策路も設置されている | 駐車場 あり | 公共交通 名鉄小牧線「楽田」徒歩20分 |
| 【愛知県植木センター】 | 所在地 稲沢市堀之内町花ノ木129 | 本数 104種約200本 | 見ごろ 2月中旬~3月中旬 |
| 入園料 無料 | メモ 緑化木の管理や造園技術の研究機関。珍しい梅も多い | 駐車場 あり | 公共交通 車が便利 |
| 【佐布里池(そうりいけ)梅林】 | 所在地 知多市佐布里台3-101 | 本数 25種6000本 | 見ごろ 2月中旬~3月中旬 |
| 入園料 無料 | メモ 桃に接ぎ木してつくった佐布里梅(桃色)が有名。元々は梅の実収穫用の梅林園 | 駐車場 あり | 公共交通 車が便利 |
| 【平芝公園】 | 所在地 豊田市平芝町5-16 | 本数 37種500本以上 | 見ごろ 2月中旬~3月中旬 |
| 入園料 無料 | メモ 早咲きの寒紅梅から遅咲きの枝垂れウメまで長期間楽しめる。紅梅が有名 | 駐車場 周辺で | 公共交通 名鉄「梅坪」徒歩9分 |
| 【岩津天満宮】 | 所在地 岡崎市岩津町字東山53 | 本数 400本 | 見ごろ 2月上旬~3月中旬 |
| 入園料 無料 | メモ 2カ所の梅苑と境内を彩る。太宰府(福岡)、北野天満宮(京都)から献木梅も | 駐車場 あり | 公共交通 車が便利 |
| 【向山梅林園】 | 所在地 豊橋市向山町字南中畑50 | 本数 28種400本 | 見ごろ 1月下旬~3月上旬 |
| 入園料 無料 | メモ 日当たりがよく、圏内では最も早く1月下旬から楽しめる。極早咲きから遅咲きまで多彩 | 駐車場 周辺で | 公共交通 車が便利 |
| 【梅の里 かおれ】 | 所在地 愛知県新城市海老字紙屋 | 本数 1500本 | 見ごろ 2月下旬~3月中旬 |
| 入園料 無料 | メモ 南向き傾斜地。昭和30年代、地区農家が梅の実採取を目的に整備し、南高梅などを栽培 | 駐車場 道路脇 | 公共交通 車が便利 |
| 【赤塚山公園梅林園】 | 所在地 豊川市市田町東堤上1-30 | 本数 25種273本 | 見ごろ 2月上旬~3月中旬 |
| 入園料 無料 | メモ 南向きの斜面に植栽。2月下旬からは紅白咲き競う「思いのまま」も開花 | 駐車場 あり | 公共交通 車が便利 |
■こちらもチェック
◆2026年の情報であり、変更される場合があります。

